В России в одном из специализированных интернет-сервисов по трудоустройству опрос работодателей показал, что осенью 2022 года самыми востребованными категориями специалистов стали линейный персонал рабочих специальностей (30), инженерно-технический персонал (25%) и ИТ-специалисты (23%).
Также в топ по спросу у работодателей вошли линейный персонал в ретейле (продавцы, кассиры), водители, логисты, курьеры, административный персонал, бухгалтеры, «линейщики» из в horeca (официанты, бармены, хостес, кухонный персонал
В ходе опроса работодатели рассказали, какие профессиональные навыки hard-skills крайне важны для их бизнеса, причем для каждой сферы и отрасли такие навыки самые разные, прокомментировали в Калининграде сегодня, 7 ноября 2022 года, собкору ИА Message RU в компании HeadHunter, проведшей опрос.
Топ-3 самых важных hard-skills (профессиональных навыков), которые нужны работодателям прямо сейчас:
Профсфера | Навык | Доля компаний |
Рабочий персонал | Специализированные профессиональные и технические знания и навыки | 74% |
Наличие необходимых удостоверений/допусков по специализации | 34% | |
Знание/понимание устройства автомобиля/техники/оборудования | 34% | |
Инженерно-технический персонал | Знание технологий производства, необходимых в вашей сфере | 90% |
Умение разрабатывать и готовит проектную документацию | 69% | |
Знание графических программ (AutoCAD, Adobe Illustrator, 3ds Max, Adobe InDesign или другие необходимые в сфере) | 51% | |
ИТ-персонал/digital | Знание языков программирования (Git, JavaScript, SQL, Java, Python и др.) | 72% |
Архитектура IT/Системная архитектура | 36% | |
Знание 1С, используемого в сфере | 36% | |
Ретейл | Навыки продаж | 91% |
Навыки презентации | 56% | |
Работа с кассой | 41% | |
Транспортная сфера | Наличие водительских прав необходимой категории | 84% |
Знание устройства автомобиля | 56% | |
Знание основ работы с ТМЦ | 40% | |
Административный персонал | Умение вести деловую переписку и переговоры | 76% |
Уверенное владение ПК и высокое знание всех программ для работы (Word, Excel, PowerPoint и другие) | 56% | |
Знание и умение работать в CRM | 44% | |
Бухгалтерия\финансы | Знание 1С, используемого в сфере | 46% |
Ведение бухгалтерского учета | 33% | |
Умение готовить налоговую\бухгалтерскую отчетность | 33% | |
Рестораны\гостиницы | Знание основ общественного питания | 67% |
Наличие медицинской книжки | 44% | |
Навыки продаж | 33% |
Так, для работодателей из ретейла крайне важно, чтобы у их персонала были отлично развиты навыки продаж (90% компаний), а также навыки презентации и работа с кассой.
В свою очередь, компаниям, которые нанимают рабочих, особенно важно, чтобы работники имели технические знания (74%), необходимые удостоверения и допуски по их специализации, а также понимание устройств, с которыми работают будь то автомобиль, техника или любое другое оборудование.
Работодателям из сферы транспорта и логистики требуются специалисты с правами нужной им категории (84%) и это, как правило категория В, С, D, а также работники отлично знающие «внутренности» автомобиля и понимающие основы работы с ТМЦ.
Среди soft skills (надпрофессиональных навыков) в тройку важнейших soft skills, по мнению руководителей российских компаний входят исполнительность (29%), добросовестность и дисциплинированность. Близко к ним стоят способность работать самостоятельно, не конфликтность и ориентация на результат. А вот такие качества как хладнокровие, отзывчивость и лидерство в данный момент работодатели оценивают крайне редко.
Топ самых важных soft-skills (надпрофессиональных навыков) по мнению работодателей, которыми должны обладать сотрудники и соискатели прямо сейчас:
Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность | 29% |
Способность работать самостоятельно, без помощи начальства и коллег | 26% |
Умение работать с людьми, не конфликтность | 25% |
Ориентация на результат | 25% |
Развитое чувство ответственности, мотивированность | 24% |
Клиентоориентированность | 18% |
Эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость | 18% |
Готовность к переобучению и повышению квалификации | 14% |
Внимательность | 12% |
Лояльность и преданность организации и ее руководству | 12% |
Гибкость мышления | 11% |
Умение работать в условиях неопределенности | 11% |
Сообразительность, уровень интеллекта, эрудиция | 11% |
Адаптивность | 8% |
Предприимчивость, умение искать и находить неожиданные решения, креативность | 8% |
Умение работать в условиях временных ограничений | 7% |
Честность | 6% |
Аналитическое мышление | 6% |
Инициативность | 5% |
Критическое мышление | 5% |
Коммуникабельность | 5% |
Грамотная речь | 3% |
Организаторские навыки | 3% |
Отзывчивость | 3% |
Лидерские качества | 3% |
Хладнокровие | 1% |


